2022년 제1차 추가경정예산 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 580회 작성일 22-03-28 11:48본문
구평공고 제2022 - 02호
공 고
사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항의 규정에 근거하여 구평종합사회복지관 2022년 제1차 추가경정예산을 다음과 같이공고합니다.
총괄표
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과목 (항기준) | 2022년예산 (A) | 2022년 1차추경 (B) | 증감액 (B)-(A) | 과목 (항기준) | 2022년예산 (A) | 2022년 1차추경 (B) | 증감액 (B)-(A) |
총 계 | 2,679,700 | 2,755,700 | 76,000 | 총 계 | 2,679,700 | 2,755,700 | 76,000 |
사업수입 | 25,845 | 25,845 | 0 | 인건비 | 632,239 | 645,194 | 12,955 |
보조금 수입 | 2,411,592 | 2,453,936 | 42,344 | 업무추진비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
후원금 수입 | 131,468 | 156,432 | 24,964 | 운영비 | 67,280 | 67,280 | 0 |
전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 재산조성비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
이월금 | 75,510 | 83,797 | 8,287 | 사업비 | 1,918,421 | 1,990,364 | 71,943 |
잡수입 | 5,285 | 5,690 | 405 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 |
| 예비비 및기타 | 36,260 | 27,362 | -8,898 |
2022. 3. 28.
구평종합사회복지관장
첨부파일
- 2022년 제1차 추경 공고문_별지.hwp (999.5K) 19회 다운로드
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.