2018년 복지관 종사자 연가현황 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,593회 작성일 18-02-01 00:00본문
2018년 복지관 종사자 연가 현황 안내 |
구평종합사회복지관 2018년 복지관 종사자 연가 현황을 아래와 같이 안내합니다.
연번 | 성 명 | 직 책 | 연가일수 | 비고 |
1 | 오*은 | 관 장 | 11일 |
|
2 | 전*상 | 부 장 | 19일 |
|
3 | 이*준 | 과 장 | 11일 |
|
4 | 이*민 | 팀 장 | 17일 |
|
5 | 이*희 | 선임사회복지사 | 17일 |
|
6 | 이*진 | 사회복지사 | 15일 |
|
7 | 홍*옥 | 사회복지사 | 15일 |
|
8 | 김*선 | 사회복지사 | 15일 |
|
9 | 김*정 | 사회복지사 | 11일 |
|
10 | 권*래 | 사회복지사 | 11일 |
|
11 | 정*관 | 헬스트레이너 | 18일 |
|
12 | 김*함 | 회 계 | 15일 |
|
13 | 이*자 | 조리원 | 15일 |
|
2018. 02. 01.
사단법인 다가세
구평종합사회복지관장
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.