2017년 복지관 종사자 연가 사용 현황 및 사용 독려의 건
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,799회 작성일 17-06-12 00:00본문
2017년 종사자 연가 사용현황 및 사용 독려문 |
구평종합사회복지관 2017년 복지관 종사자 연가 현황 및 사용을 아래와 같이 독려합니다
(2017. 06. 01 기준)
연번 | 성 명 | 직 책 | 근무연수 | 연가일수 | 현사용일수 | 잔여일수 | 서명(인) |
1 | 이혜정 | 관 장 | 3년 5개월 | 16일 | 2.5일 | 13.5일 |
|
2 | 전병상 | 과 장 | 17년 2개월 | 23일 | 2일 | 21일 |
|
3 | 송선명 | 팀 장 | 11년 3개월 22일 | 20일 | - | 20일 |
|
4 | 이동민 | 사회복지사 | 5년 | 17일 | 2일 | 15일 |
|
5 | 이은희 | 사회복지사 | 8년 8개월 14일 | 19일 | 4일 | 15일 |
|
6 | 정승관 | 헬스트레이너 | 7년 9개월 | 18일 | 4일 | 14일 |
|
7 | 이강진 | 사회복지사 | 1년 4개월 | - | 4일 | - |
|
8 | 김성희 | 사회복지사 | 5개월 | - | 5일 | - |
|
9 | 김다함 | 회계 | 1년 3개월 | - | 1일 | - |
|
10 | 김지웅 | 사회복지사 | 1개월 | - | 0 | - |
|
11 | 김민지 | 사회복지사 | 1개월 | - | 0 | - |
|
*근무연수는 법인 내 근무기간
2017. 06. 12.
구평종합사회복지관장
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.